Strona 1 z 1

TOP15 serwera STYCZEŃ

PostNapisane: N, 3 lut 2019, 17:31
przez Sru
TOPka ze stycznia :)
# Nick zabojstwami Zginiec Trafien Strzalow HS Eff. Acc.
1 Catchy 2259 784 6591 25277 898 74% 26%
2 FuSs 1843 539 6166 28122 759 77% 21%
3 ProtekTo 2662 1654 10732 73396 924 61% 14%
4 Pr0_ScArFaCe 2002 1023 6920 27039 861 66% 25%
5 Bakusiek 1853 942 6964 34350 569 66% 20%
6 time to die 1754 853 6106 44178 672 67% 13%
7 Kostinio. 1884 1032 6536 31611 741 64% 20%
8 jebany eryc 2334 1670 9489 64946 732 58% 14%
9 Suleq 1075 429 3486 17969 463 71% 19%
10 Muchy 1605 987 6277 32276 515 61% 19%
11 szrot komando 1788 1222 7596 31202 708 59% 24%
12 Suga ` 1054 515 3019 20128 300 67% 14%
13 qlimax !? 1299 764 4917 30203 502 62% 16%
14 Delicate Balance 1542 1040 6647 34583 591 59% 19%
15 Supreme Killers|WERES 1056 556 3550 16080 395 65% 22%